Muaj nuj nqi granulation tag nrho thiab ua haujlwm tau zoo
Cov khoom siv tshuaj ntsuam nruas yog cov khoom siv dav dav hauv kev tsim cov organic thiab cov chiv sib xyaw, uas feem ntau yog siv rau kev sib cais ntawm cov khoom tiav thiab cov khoom xa rov qab, thiab tseem tuaj yeem paub txog qhov kev ntsuas qib ntawm cov khoom tiav, yog li cov khoom tiav tuaj yeem sib npaug. Lub vijtsam sib xyaw ua ke, kev saib xyuas yooj yim thiab hloov pauv, lub tshuab muaj qhov zoo ntawm cov qauv yooj yim, kev ua haujlwm yooj yim, kev ua haujlwm ruaj khov.
| Qauv | Lub tog raj kheej | Kev ceev tig | Kev nyiam | Lub zog | Muaj peev xwm tsim khoom | Qhov ntev ntawm daim duab qhia | Qhov hnyav | |
| Txoj kab uas hla | Ntev | Ntev × Dav × Siab | ||||||
| mm | mm | r/feeb | ° | kw | t/teev | m | t | |
| GS1.0 × 3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5 × 1.4 × 2.2 | 1.5 |
| GS1.2 × 4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2 × 0.6 × 2.4 | 2.3 |
| GS1.5 × 5.0 | 1500 xyoo | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7 × 1.6 × 2.4 | 2.5 |
| GS1.6 × 6.0 | 1600 xyoo | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9 × 1.9 × 3.0 | 3.8 |
| GS1.8 × 7.0 | 1800 xyoo | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3 × 2.0 × 3.0 | 4.7 |
| GS1.8 × 9.0 | 1800 xyoo | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0 × 2.2 × 3.2 | 6.0 |
| GS2.0 × 10 | 2000 xyoo | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0 × 2.2 × 3.2 | 7.2 |
Tshuab tshuaj ntsuam xyuas rotary hauv cov kab ntau lawm chiv (los ntawm peb cov neeg siv khoom qub)
Pob: pob ntoo los yog thawv puv 20GP / 40HQ
Xaiv tus qauv thiab xa daim ntawv qhia txog kev yuav khoom
Cov chaw tsim khoom siv txoj hauv kev los tiv tauj thiab qhia rau cov neeg siv khoom
Tus kws qhia kev cob qhia, rov qab mus xyuas tas li
Xaiv tus qauv thiab xa daim ntawv qhia txog kev yuav khoom
Tau txais qhov kev muab tsawg kawg nkaus pub dawb, thov sau cov ntaub ntawv hauv qab no kom qhia rau peb (cov ntaub ntawv zais cia, tsis qhib rau pej xeem)
Yog tias koj xav paub ntxiv txog peb cov khoom lossis xav paub ntxiv, thov nias lub pob sab xis.